για δύο Πτυχιακά και εννέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 443/04-10-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.
Με την υπ’ αριθμόν 413/15-02-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η βάση μορίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίστηκε στα 29 μόρια.
Οι υπότροφοι ανακοινώνονται ανά πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτησή τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της. Παράλληλα θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΕΑΠ από το Γραφείο Υποτροφιών.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός 20 ημερών (μέχρι τις 12/11/2019) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποτροφιών εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα υποτρόφων.
Ακολουθεί όλη η λίστα με τους δικαιούχους:
Υπότροφοι B΄Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για ένα Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-66146 | |
2 | 2019-67226 | |
3 | 2019-65857 | |
4 | 2019-66858 | |
5 | 2019-65268 | |
6 | 2019-67429 | |
7 | 2019-67058 | |
8 | 2019-67413 | |
9 | 2019-66151 |
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (LRM) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-67032 | |
2 | 2019-67460 | |
3 | 2019-67123 | |
4 | 2019-66128 | |
5 | 2019-66005 | |
6 | 2019-66543 | |
7 | 2019-65860 | |
8 | 2019-67395 | |
9 | 2019-66238 | |
10 | 2019-67388 | |
11 | 2019-66122 | |
12 | 2019-66343 | |
13 | 2019-66110 | |
14 | 2019-67262 | |
15 | 2019-67383 | |
16 | 2019-66789 | |
17 | 2019-67349 | |
18 | 2019-65945 | |
19 | 2019-67179 | |
20 | 2019-66745 | |
21 | 2019-67444 | |
22 | 2019-65947 | |
23 | 2019-65325 | |
24 | 2019-66771 | |
25 | 2019-67113 | |
26 | 2019-67269 | |
27 | 2019-65904 | |
28 | 2019-66119 |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΓΓ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-66535 | |
2 | 2019-65882 | |
3 | 2019-66686 | |
4 | 2019-65948 | |
5 | 2019-66594 | |
6 | 2019-67265 | |
7 | 2019-66268 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΑΔΕ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-65895 | |
2 | 2019-67238 | |
3 | 2019-66057 | |
4 | 2019-67165 | |
5 | 2019-66840 | |
6 | 2019-67365 | |
7 | 2019-66278 | |
8 | 2019-66472 | |
9 | 2019-67436 | |
10 | 2019-66227 | |
11 | 2019-66134 | |
12 | 2019-66473 | |
13 | 2019-67417 | |
14 | 2019-65918 | |
15 | 2019-67449 | |
16 | 2019-65892 | |
17 | 2019-67448 | |
18 | 2019-66575 | |
19 | 2019-66394 | |
20 | 2019-67459 | |
21 | 2019-66768 | |
22 | 2019-67187 | |
23 | 2019-66019 | |
24 | 2019-65997 | |
25 | 2019-66277 | |
26 | 2019-67009 | |
27 | 2019-67105 | |
28 | 2019-67193 | |
29 | 2019-66383 | |
30 | 2019-67101 | |
31 | 2019-67297 | |
32 | 2019-67220 | |
33 | 2019-66027 | |
34 | 2019-65917 | |
35 | 2019-66675 | |
36 | 2019-67426 | |
37 | 2019-67401 | |
38 | 2019-67081 | |
39 | 2019-66506 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΚ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-66024 | |
2 | 2019-65254 | |
3 | 2019-66567 | |
4 | 2019-66766 | |
5 | 2019-65961 | |
6 | 2019-66698 | |
7 | 2019-67361 |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓΕΡ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-66456 | |
2 | 2019-66153 | |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΙΣ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-65253 | |
2 | 2019-66012 | |
3 | 2019-67468 | |
4 | 2019-66259 | |
5 | 2019-65277 | |
6 | 2019-66102 | |
7 | 2019-65226 | |
8 | 2019-66179 | |
9 | 2019-67034 | |
10 | 2019-67464 | |
11 | 2019-67017 | |
12 | 2019-67260 | |
13 | 2019-65888 | |
14 | 2019-67026 | |
15 | 2019-67405 | |
16 | 2019-65239 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΑΟ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-67198 | |
2 | 2019-65859 | |
3 | 2019-67450 | |
4 | 2019-65933 | |
5 | 2019-66619 | |
6 | 2019-66329 | |
7 | 2019-67427 | |
8 | 2019-66782 | |
9 | 2019-67275 | |
10 | 2019-67423 | |
11 | 2019-66827 | |
12 | 2019-67358 | |
13 | 2019-67159 | |
14 | 2019-67393 | |
15 | 2019-66666 | |
16 | 2019-67259 | |
17 | 2019-66364 | |
18 | 2019-67097 | |
19 | 2019-65956 | |
20 | 2019-66401 | |
21 | 2019-66427 | |
22 | 2019-67327 |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΔ) | |
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 2019-65324 |
2 | 2019-67124 |
3 | 2019-66284 |
4 | 2019-67370 |
5 | 2019-66043 |
6 | 2019-66527 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΣΔΣ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-66312 | |
2 | 2019-66888 | |
3 | 2019-65890 | |
4 | 2019-66211 | |
5 | 2019-67409 | |
6 | 2019-66553 | |
7 | 2019-66023 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΗΔ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2019-65204 | |
2 | 2019-65231 | |
3 | 2019-65292 | |
4 | 2019-65321 | |
5 | 2019-65322 | |
6 | 2019-65894 | |
7 | 2019-65897 | |
8 | 2019-65983 | |
9 | 2019-66018 | |
10 | 2019-66059 | |
11 | 2019-66263 | |
12 | 2019-66304 | |
13 | 2019-66335 | |
14 | 2019-66380 | |
15 | 2019-66409 | |
16 | 2019-66425 | |
17 | 2019-66505 | |
28 | 2019-66520 | |
19 | 2019-66524 | |
20 | 2019-66589 | |
21 | 2019-66780 | |
22 | 2019-66823 | |
23 | 2019-66876 | |
24 | 2019-67036 | |
25 | 2019-67125 | |
26 | 2019-67223 | |
27 | 2019-67330 | |
28 | 2019-67362 | |
29 | 2019-67378 | |
30 | 2019-67402 | |
31 | 2019-67465 |
Υπότροφοι Α΄Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για ένα Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΗΔ) | ||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
1 | 2018-53939 | |
2 | 2018-54147 | |
3 | 2018-54368 | |
4 | 2018-54416 | |
5 | 2018-54558 | |
6 | 2018-54660 | |
7 | 2018-54710 | |
8 | 2018-54724 | |
9 | 2018-54778 | |
10 | 2018-54800 | |
11 | 2018-54886 | |
12 | 2018-55305 | |
13 | 2018-55314 | |
14 | 2018-55376 | |
15 | 2018-55545 | |
16 | 2018-55634 | |
17 | 2018-55980 | |
28 | 2018-56093 | |
19 | 2018-56269 | |
20 | 2018-56301 | |
21 | 2018-56684 | |
22 | 2018-56687 | |
23 | 2018-56926 | |
24 | 2018-57057 |
Δημοσίευση σχολίου